Einführen:
Die Doppelschicht-Coextrusions-Folienblasmaschine mit Rotationsdüsenkopf der Serie 2SJ-G plastifiziert zwei identische oder unterschiedliche Rohmaterialien, indem sie sie zum komplexen Maschinenkopf extrudiert und dann die durch Coextrusion geformte komplexe Folie herstellt. Auf diese Weise können die physikalischen Eigenschaften, die Steifigkeit, die gute Isolationsfestigkeit und die Undurchdringlichkeit der Folie verbessert werden. Die Maschine verfügt über einen fortschrittlichen Maschinenkopf mit aufeinanderfolgender Rotation, der glatte und homogene Produkte gewährleistet, die Qualitätsanforderungen der Folie während des nachfolgenden Arbeitsvorgangs der Verpackungsmaschine oder des Druckers erfüllt und auch für die Herstellung komplexer Perlenglanzfolien und komplexer Hydroverpackungsfolien verwendet werden kann. Isolierfolie, multifunktionale Landwirtschaftsfolie usw. Sein Anwendungsbereich wird schrittweise auf das Ziel der Entwicklung von Kunststoffprodukten ausgeweitet.
Haupttechnische Parameter:
| Modell | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
| Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | ||
| Filmbreite | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
| Schichtdicke | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm |
| Maximale Extrusionsleistung | 80kg/h | 120kg/h | 150kg/h |
| Extruder | |||
| Schraubendurchmesser | φ50*2 | φ55*2 | φ60*2 |
| Schraubenlänge L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
| Schraubenmaterial | Sacm -645/38 Crmoala | ||
| Zylindermaterial | Sacm -645/38 Crmoala | ||
| Zylinderkühlung | 370W*2 | 550W*2 | 550W*2 |
| Hauptmotor | 15 kW*2 | 18,5 kW*2 | 22 kW*2 |
| Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 4 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 55 kW | 68 kW | 90 kW |
| Art der Matrize | |||
| Die Größe | φ220 | φ250 | φ350 |
| Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 4 |
| Luftring | 1 | 1 | 1 |
| Gebläse | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Mittelstabiler Stick | 1 | 1 | |
| Aufnahmeeinheit | |||
| Rollenbreite | 1100 mm | 1600 mm | 2000mm |
| Effektive Breite | 1000 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| Höhenverstellbar | 800mm | 800mm | 800mm |
| Aufnahmegeschwindigkeit | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| Aufnahmemotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Wickeleinheit | |||
| Typ | Art der Oberflächenreibung | ||
| Wickelmotor | 10N.m | 16N.m | 18N.m |
| Wickelgeschwindigkeit | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | ||
| Außenmaße (L*B*H) | 6.5*5.5*5.5m | 7.5*5.8*7.5m | 7.8*6.4*8m |










Beliebte label: Automatischer Zweischicht-Kunststofffolienblasmaschinen-Extruder-Düsenkopf, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China, ABA-SERIE Folienblasmaschine, Doppelfarben-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine, Hochgeschwindigkeits-Mini-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine mit einer Schnecke und zwei Düsen, Dreischichtige IBC-Abholvorrichtung mit Luftpolsterfolie, Rotationsfolienmaschine








