HD- oder LD-Filmblasmaschine

Produktbeschreibung
Benutzen:
Extruder, Zylinder und Schneckenstangen werden aus hochwertigem legiertem Stahl hergestellt, der nitriert und präzise verarbeitet wurde. Daher ist es gesund in der Härte und dauerhaft in der Korrosionsbeständigkeit. Die speziell entwickelte Schraube ist beim Plastifizieren von Klangqualität, wodurch die Produktionskapazität erhöht wird. Es wird zum Blasen von Kunststofffolien wie Low Density Polytene (LDPE), High Density Polytene (HDPE) und linearen Low Density Polytene (LLDPE) verwendet. Es ist weit verbreitet für die Herstellung von Verpackungsbeuteln für Lebensmittel, Kleidung, Müllbeutel und Westen.
Wichtigste technische Parameter | |||
Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 |
Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Filmbreite | 100 bis 500 mm | 300-600mm | 400-800 mm |
Schichtdicke | HD: 0,009-0,10 mm LD: 0,02-0,10 mm | HD: 0,009-0,10 mm LD: 0,02-0,10 mm | HD: 0,009-0,15 mm LD: 0,02-0,10 mm |
Maximale Extrusionsausgabe | HD: 35 kg / h LD: 45 kg / h | HD: 40 kg / h LD: 50 kg / h | HD: 50 kg / h LD: 60 kg / h |
Extruder | |||
Schraubendurchmesser | Ø45mm | Ø50 mm | ø55mm |
Länge der Schraube L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Schraubenmaterial | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Zylinder material | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Zylinderkühlung | 370W * 1 | 370W * 1 | 370W * 1 |
Vorrichtungskühlung | Wasser zirkulieren. | Wasser zirkulieren. | Wasser zirkulieren. |
Hauptmotor | 12kw | 18KW | 20kw |
Temperaturkontrolle | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 12kw | 18KW | 20KW |
Art der Form | |||
Die Größe | HD: ø60mm LD: 100 mm | HD: ø80mm LD: 120 mm | HD: ø80mm LD: ø 180 mm |
Temperaturkontrolle | 3-Zonen-Temperaturregler | 3-Zonen-Temperaturregler | 3-Zonen-Temperaturregler |
Luftring | Zweilippen-Luftring | Zweilippen-Luftring | Zweilippen-Luftring |
Gebläse | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
Höhe des Luftrings | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Breite des Luftrings | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Mittiger Lünettenstab | 1 STÜCK | 1 STÜCK | 1 STÜCK |
Windpfeife | φ70 × 6st | φ70 × 6st | φ70 × 6st |
Aufwickeleinheit | |||
Elektrisches Steuerungssystem | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor |
Aufwickeleinheit | 2m | 2m | 2m |
Rändelrolle | Φ90 × 600mm Luftgesteuert | Φ90 × 700mm Luftgesteuert | Φ90 × 900mm Luftgesteuert |
Klemmrolle | 165 × 600 mm Durch Luft gesteuert | 165 × 700 mm Durch Luft gesteuert | 165 × 900 mm Luftgesteuert |
Rollenbreite | 600 mm | 700mm | 900 mm |
Effektive Breite | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
Höhenverstellbar | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Aufnahmegeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Aufnahmemotor | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Wickeleinheit | |||
Art | Oberflächenreibungsart | Oberflächenreibungsart | Oberflächenreibungsart |
Wickelmotor | 10Nm | 10Nm | 10Nm |
Wickelgeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE |
Umrissdimension | 3,8 * 2,0 * 4,1 (M) | 5 * 2,2 * 4,5 (M) | 5,5 * 2,5 * 5,2 (M) |
Optionale Ausrüstung:
1. Auto loader
2. Filmoberfläche Treater
3. Air Compresso
4. Luftkühlgerät
5. Luftwelle
Beliebte label: HD- oder LD-Filmblasmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Made in China, ABA-SERIE Folienblasmaschine, Doppelfarben-Folienblasmaschine, Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine, Folienblasmaschine mit einer Schnecke und zwei Düsen, Dreischicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine













