Dreischicht-Co-Extrusion Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine

Benutzen:
Die Leitungen wurden von unserem Unternehmen nach den Bedürfnissen des Marktes entwickelt, erreichen die fortgeschrittenen Stufen der 90er Jahre und verfügen über analoge Leitungen in der Heimat.
Es ist optimal auf die Präferenz analoger Leitungen in Ausland und zu Hause ausgelegt. Die Linien können durchgehend 800 / 1500mm in Falzbreite 0,08mm geblasen werden
In den dicken Verpackungsfolien hat der Film eine gute Isolation, zum Beispiel Haltetemperatur, Antihumid, Anti-Frost, Anti-Regen, Anti-Rost, Isolationssauerstoff, Öl
widerstandsfähig und für leichte und schwere Verpackungen verwendet, z. B. frisches Obst, Fleischfütterung, Salzgemüse, frische Milch, Getränke.
Wichtigste technische Parameter | |||
Modell | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
Filmbreite | 800-1200mm | 1000-1500 mm | 1200-2000 mm |
Schichtdicke | 0,028-0,20 mm | 0,028-0,20 mm | 0,03-0,20 mm |
Maximale Extrusionsausgabe | 120 kg / h | 150 kg / h | 200 kg / h |
Extruder | |||
Schraubendurchmesser | ø50 mm * 3 | Aø55Bø60Cø55 | Aø60Bø65Cø60 |
Länge der Schraube L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Schraubenmaterial | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Zylinder material | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala | Sacm-645 / 38Crmoala |
Zylinderkühlung | 370W * 3 | 370W * 3 | 550w * 3 |
Vorrichtungskühlung | Wasser zirkulieren. | ||
Hauptmotor | 15kw | A18.5B22C18.5kw | A18.5B30C18.5kw |
Temperaturkontrolle | 3 * 3 | 3 * 3 | 3 * 3 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 80kw | 95KW | 120KW |
Heizflächen | 5zone | 5zone | 5zone |
Art der Form | |||
Die Größe | LD: ø 280 mm | LD: ø 350 mm | LD: ø500 mm |
Temperaturkontrolle | 3-Zonen-Temperaturregler | 3-Zonen-Temperaturregler | 3-Zonen-Temperaturregler |
Luftring | Zweilippen-Luftring | Zweilippen-Luftring | Zweilippen-Luftring |
Gebläse | 7,5 kW | 11kw | 15kw |
Höhe des Luftrings | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Breite des Luftrings | ø760mm | ø760mm | ø760mm |
Mittiger Lünettenstab | 1 STÜCK | 1 STÜCK | 1 STÜCK |
Windpfeife | φ70 × 6st | φ70 × 6st | φ70 × 6st |
Aufwickeleinheit | |||
Elektrisches Steuerungssystem | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor | Zweikreisreduzierer (1:10) + 1,1 kW Motor |
Aufwickeleinheit | 2m | 2m | 2m |
Rändelrolle | Φ90 × 700mm Luftgesteuert | Φ90 × 700mm Luftgesteuert | Φ90 × 700mm Luftgesteuert |
Klemmrolle | 165 × 700 mm Durch Luft gesteuert | 165 × 700 mm Durch Luft gesteuert | 165 × 700 mm Durch Luft gesteuert |
Rollenbreite | 1600 mm | 2100 mm | 2600 mm |
Effektive Breite | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Höhenverstellbar | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Aufnahmegeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Aufnahmemotor | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Wickeleinheit | |||
Art | Oberflächenreibungsart | Oberflächenreibungsart | Oberflächenreibungsart |
Wickelmotor | 10Nm | 10Nm | 10Nm |
Wickelgeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE | 380 V, 50 Hz, 3 PHASE |
Umrissdimension | 9,5 * 4,5 * 7,5 (M) | 10,5 * 5,0 * 9 (M) | 11,5 * 5,5 * 10 (M) |
Beliebte label: Dreischicht-Coextrusions-Rotationskopf-Folienblasmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Made in China, Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine, HD- oder LD-Filmblasmaschine, Hochgeschwindigkeits-Mini-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine mit einer Schnecke und zwei Düsen, Dreischicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine








