2SJ-G-Serie Zweischicht-Coextrusion Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine
plastifiziert zwei identische oder unterschiedliche Rohstoffe, indem sie zwei zu dem komplexen Maschinenkopf extrudieren und dann die coextrudierte geformte komplexe Folie erzeugen. Auf diese Weise können die physikalische Leistung, die Steifigkeit, die gute Isolationsfestigkeit und die Durchlässigkeit des Films verbessert werden. Die Maschine verfügt über fortschrittliche aufeinanderfolgende Rotationsmaschinenköpfe, gewährleistet glatte und homogene Produkte, erfüllt die Qualitätsanforderungen der Folie während des nachfolgenden Arbeitsvorgangs der Verpackungsmaschine oder des Druckers und ist auch für die Herstellung der komplexen Perlglanzfolie, der komplexen Hydro-Verpackungsfolie geeignet. Isolierfilm, multifunktionaler Landwirtschaftsfilm usw. Der Anwendungsbereich erweitert sich allmählich auf das Ziel der Entwicklung von Kunststoffprodukten.
Modell | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
Geeignetes Material | HDPE | LDPE | LDPE |
Filmbreite | 600-1000 mm | 800-1500 mm | 1000-1800mm |
Schichtdicke | 0,03-0,20 mm | 0,03-0,20 mm | 0,03-0,20 mm |
Max. Quetschmenge der einzelnen Schraubenstange | 80 kg / h | 120 kg / h | 150 kg / h |
Extruder | |||
Schraubendurchmesser | X50x2 | X55x2 | X60x2 |
Länge der Schraube L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Schraubenmaterial | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Zylinder material | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Zylinderkühlung | 370x2 | 550x2 | 550x2 |
Motor fahren | 15kwx2 | 18.5kwx2 | 22KWx2 |
Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 55kw | 68kw | 90kw |
Art des Würfels | |||
Die Größe | 250/200 | 250/350 | 250/350 |
Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 |
Luftring | 1 | 1 | 1 |
Gebläse | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Aufwickeleinheit | |||
Rollenbreite | 165 x 1100 | 165 x 1600 | 165 x 2000 |
Effektive Breite | 1000 mm | 1500 mm | 1800 mm |
Höhenverstellbarer Typ | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Aufnahmegeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Aufnahmemotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
Wickeleinheit | |||
Wickelmotor | 10Nm | 16Nm | 16Nm |
Wickelgeschwindigkeit | 10-65 m / min | 10-65 m / min | 10-65 m / min |
Gewicht | 3T | 3,5 t | 3,5 t |
Umrissdurchmesser (L x B x H) | 6,5x5,5x5,5m | 7,5 x 5,8 x 7,5 m | 7,8 x 6,4 x 8 m |
Beliebte label: Doppelschicht-Coextrusions-Rotationskopf-Filmblasmaschine, China, Hersteller, Zulieferer, Made in China, Folienblasmaschine, HD- oder LD-Filmblasmaschine, Hochgeschwindigkeits-Mini-Folienblasmaschine, Mini-Folienblasmaschine, PP-Blasfolienmaschine, Dreischicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine









