Einführen:
Es verwendet fortschrittliche Technologie und hochwertige Materialien, wodurch die hergestellte Folie nicht nur robust und langlebig, sondern auch weich in der Textur und gut in der Transparenz ist und so eine wirklich hohe Qualität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Energieeinsparung erreicht. Es kann nicht nur Kunststofffolien verschiedener Spezifikationen und Farben herstellen, sondern auch Kunststofffolien mit hoher Transparenz und Festigkeit herstellen, wodurch die Produkte auf dem Markt wettbewerbsfähiger werden. Darüber hinaus verfügt die Hoch- und Niederdruck-Folienblasmaschine über ein intelligentes High-Tech-Steuerungssystem, das Parameter wie Folienstreckbreite und -dicke automatisch erkennen und anpassen kann, wodurch die Produktionseffizienz und -qualität weiter verbessert wird. Gleichzeitig zeichnet es sich durch geringe Geräuschentwicklung, geringen Platzbedarf und einfache Wartung aus, wodurch Produktionskosten für Unternehmen gespart werden.
Haupttechnische Parameter:
| Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Geeignetes Material | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Filmbreite | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Schichtdicke | FESTPLATTE | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Maximale Extrusionsleistung | FESTPLATTE | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| LD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| Extruder | ||||||
| Schraubendurchmesser | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Schraubenlänge L/D | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Schraubenmaterial | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Zylindermaterial | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Zylinderkühlung | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Hauptmotor | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 22 kW | |
| Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 12 kW | 18 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | |
| Art der Matrize | ||||||
| Die Größe | FESTPLATTE | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Luftring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gebläse | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 | |
| Mittelstabiler Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aufnahmeeinheit | ||||||
| Rollenbreite | 600 Millimeter | 700 Millimeter | 900 Millimeter | 1100 mm | 1300 mm | |
| Effektive Breite | 500 Millimeter | 600 Millimeter | 800Millimeter | 1000 mm | 1200 mm | |
| Höhenverstellbar | 800Millimeter | 800Millimeter | 800Millimeter | 800Millimeter | 800mm | |
| Aufnahmegeschwindigkeit | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Aufnahmemotor | 0.75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Wickeleinheit | ||||||
| Typ | Art der Oberflächenreibung | |||||
| Wickelmotor | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Wickelgeschwindigkeit | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | |||||
| Außenmaße (L*B*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Beliebte label: Automatische Hoch- und Niederdruck-Folienblasmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hergestellt in China, Doppelschicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine, Folienblasmaschine, HD- oder LD-Filmblasmaschine, Hochgeschwindigkeits-Mini-Folienblasmaschine, Dreischichtige IBC-Abholvorrichtung mit Luftpolsterfolie, Rotationsfolienmaschine, Dreischicht-Coextrusions-Rotationsdüsenkopf-Folienblasmaschine














